Не хотите тратить время на поиски подходящей двери?
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.
Модель | Престиж | Элит | Х5 Зеркало | М3 | Х7 Зеркало | Премиум | 3 | 3 | 7 Зеркало | 7 | 8 Зеркало (2022) | 8 (2022) | Х1 | X2 Сенатор | X2 | Х5 | Ультра | М3 Люкс | Х7 | Т3 | Гросс | Х6 | Футура | Реал | Х3 | Некст | Х6 Зеркало | Блэк | 9 | Терморазрыв | Изотерма | Коттедж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Цена | 29 900 .– |
|
37 900 .– |
|
|
59 400 .– | 27 900 .– | 23 900 .– | 28 900 .– | 24 900 .– | 0 .– | 0 .– | 32 900 .– |
|
|
36 900 .– |
|
|
|
0 .– | 0 .– |
|
34 900 .– | 0 .– | 0 .– | 35 900 .– |
|
|
25 900 .– | 44 900 .– | 47 900 .– | 0 .– | |
Замер | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Доставка и установка | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 0 .– | 0 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 0 .– | 0 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 0 .– | 0 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 3 990 .– | 0 .– | |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
Ширина x Высота | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Утепленный короб | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Толщина короба | 90 мм | 115 | 100 | 110 | 125 | 120 | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 130 | 130 | 125 | 125 | 125 | 100 | 115 | 110 | 125 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 85 мм | 120 | 120 | 100 | ||
Подходит для улицы | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя отделка | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | |
Внутренняя отделка | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | порошковая краска | |
Заполнение полотна | Со стеклом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Открывается во внутрь | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Терморазрыв | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 80 | 100 | 85 | 100 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 75 | 110 | 110 | 85 | |
Утепление | пенополистирол | изовер+минеральная плита | пенополистирол | изовер | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | изовер+минеральная плита | изовер | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол+ минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | |
Цвет | белый черный | белый черный | белый | белый коричневый | белый серый | белый серый | коричневый | коричневый | белый коричневый | белый коричневый | белый черный | белый черный | коричневый | белый коричневый | белый коричневый | белый | черный серый | белый коричневый | белый серый | белый черный | белый коричневый | коричневый | черный | коричневый | серый | черный | черный | белый | коричневый | белый коричневый | коричневый бежевый | коричневый | |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Исполнение | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | |
Количество металлических листов | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
Количество ребер жесткости | 9 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 22 шт. | 15 шт. | |
Цвет ручек | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Черный. Квадратная | Хром | Хром | Хром | Хром | Черный. Квадратная | Черный. Квадратная | Хром | Хром | Хром | Хром | |
Бронепластина | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальный привод | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сувальдный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Цилиндровый замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Антивандальное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Бронечашка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Противосъемные штыри | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Глазок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Зеркало | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Ночная задвижка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||
Резиновый уплотнитель | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | |
Теплошумоизоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Количество петель | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Тип петель | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные подшипниковые | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые |
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.